
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | |
نوع هدفون، هدست و هندزفری | تو گوشی (Earbud/Earphone) | TWS (True Wireless Stereo), تو گوشی (Earbud/Earphone) |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژ | کابل شارژ و کاتالوگ |
اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژ | کابل شارژ |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
قطر درایور | 6 میلیمتر | - |
ویژگیهای خاص | بدون ویژگی خاص | نشانگر LED |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 6 ساعت | 3 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 200 ساعت | 50 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 18 ساعت | 12 ساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ هدفون | 0.5 ساعت | - |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 2 ساعت | 2 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | MicroUSB |
نسخه بلوتوث | 5 | 5.1 |
نوع کابل | USB Type-C | microUSB |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |
رابطها | USB Type-C, بلوتوث | microUSB |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
حساسیت | 101 | 98 |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | |
نوع هدفون، هدست و هندزفری | تو گوشی (Earbud/Earphone) | TWS (True Wireless Stereo), تو گوشی (Earbud/Earphone) |
سایر توضیحات اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژ | کابل شارژ و کاتالوگ |
اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژ | کابل شارژ |
قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ | فاقد قابلیت نویز کنسلینگ |
ویژگیهای خاص | بدون ویژگی خاص | نشانگر LED |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | 6 ساعت | 3 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای | 200 ساعت | 50 |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 18 ساعت | 12 ساعت |
عمر باتری محفظه شارژ | - | 350 ساعت |
زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه | 2 ساعت | 2 ساعت |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم |
درگاه شارژ | USB Type-C | MicroUSB |
نسخه بلوتوث | 5 | 5.1 |
نوع کابل | USB Type-C | microUSB |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |
رابطها | USB Type-C, بلوتوث | microUSB |
امپدانس | - | 16 اهم |
مناسب برای | کاربری عمومی | کاربری عمومی |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
حساسیت | 101 | 98 |
مشخصات کلی
وزن | 58 گرم | 35 گرم |




